City Coco tarafından üretilmekte olan tüm ürünlere ait olan teknik özellikler aşağıda listelenmiştir.
Citycoco QR-X5 Teknik Özellikleri
İlginizi Çekebilir: Bayan Araba Modelleri
Genel Özellikler
Azami Hız | 45 Km/h |
Menzil | Max 60 Km’ye Kadar(Tükiye yol koşullarında eğim ve sürücü ağrılığına göre 40-50 Km fiili menzil sağlar) |
Suspansiyon | Ön ve Arka Hidrolik Amortisör |
Elektrik Sistemi
Aydınlatma: LED Ön far, LED arka Stop lambası,Sağ – Sol Sinyaler |
Voltaj: 60 VOLT |
Motor Gücü: 2000W Hub Motor 60V |
Batarya: Lithium-Ion |
Sarj Süresi: 8-10 Saat |
Batarya Kapasitesi: 20Ah,60V |
Şarj Ünitesi: 140/250V Giriş V-2.5Ah Çıkış DC Adaptör |
Hız Göstergesi: LCD Display |
Mekanik Sistem |
Taşıma Kapasitesi: 100kg’a kadar /220 Lbs |
Frenler: Ön ve Arka Disk Fren |
Lastik Ebadı/Tipi: 18*9,5 inch / Tubeless / 32psi |
Dingil Açıklığı: 1300mm |
Tırmanma Açısı: 25 derece |
Şasi Renk Seçeneği: Siyah |
Kullanıcı Yaş Aralığı: 18-50 Yaş |
Kullanıcı Boy Aralığı: 120-200 cm |
Aksesuar
Ambalaj Şekli: STRAFOR DESTEKLİ OLUKLU KARTON AMBALAJ |
Net Ağırlık: 80 kg |
Brüt Ağırlık: 82 kg |
Ürün Ölçüleri: 1980*800*1160 |
Ambalaj Ölçüleri: 1980*800*1160 |
Citycoco Trike CP-3 Teknik Özellikleri
Genel Özellikler
Azami Hız | 45 Km/h |
Menzil | Max 40-50 Km |
Elektrik Sistemi
Aydınlatma | LED Ön far, LED arka Stop lambası |
Voltaj | 60 VOLT |
Batarya | Lithium-Ion |
Sarj Süresi | 4-5 Saat |
Batarya Kapasitesi | 20Ah,60V |
Şarj Ünitesi | 140/250V Giriş V-2.5Ah Çıkış DC Adaptör |
Hız Göstergesi | LCD Display |
Mekanik Sistem
Taşıma Kapasitesi | 120kg’a kadar /225 Lbs |
Frenler | Ön ve Arka Disk Fren |
Lastik Ebadı/Tipi | 18*9,5 inch / Tubeless / 32psi |
Dingil Açıklığı | 1300mm |
Tırmanma Açısı | 25 derece |
Şasi Renk Seçeneği | Sarı, Turuncu |
Kullanıcı Yaş Aralığı | 18-50 Yaş |
Kullanıcı Boy Aralığı | 120-200 cm |
Aksesuar
Ambalaj Şekli | STRAFOR DESTEKLİ OLUKLU KARTON AMBALAJ |
Net Ağırlık | 78 kg |
Brüt Ağırlık | 82 kg |
Ürün Ölçüleri | 200x80x100 |
Ambalaj Ölçüleri | 200x38x80cm |
Citycoco V2 Family – LT019 Teknik Özellikleri
Genel Özellikler
İlginizi Çekebilir: Auto Hold Nedir?
Koltuk | Çift kişilik oturma düzeni.Arka koltuk Max. 40 KG Taşıma Kapasiteli. |
Suspansiyon | Ön ve Arka Hidrolik Amortisör |
Motor Gücü | 1500W Hub Brushless Motor 60V |
Azami Hız | 40 Km/h |
Menzil | 60 Km’ye kadar (Tükiye yol koşullarında eğim ve sürücü ağrılığına göre 40-50 Km fiili menzil sağlar) |
Elektrik Sistemi
Aydınlatma | LED Ön far, LED arka Stop lambası |
Hız Göstergesi | LCD Display |
Batarya Seviyesi | LCD Display |
KM Sayacı | LCD Display |
Batarya Kapasitesi | 20Ah, 60V Lithium-Ion |
Şarj Ünitesi | 140/250V Giriş 65V-2.5Ah Çıkış DC Adaptör |
Şarj Süresi | 4-8 Saat |
Output | USB 2.0 Port |
Mekanik Sistem
Taşıma Kapasitesi | 100kg’a kadar /220 Lbs |
Frenler | Ön ve Arka Hidrolik Disk Fren |
Lastik Ebadı/Tipi/Bar | 18*9.5 inch / Tubeless / 32psi |
Dingil Açıklığı | 1300mm |
Koltuk Yüksekliği | 700mm |
Tırmanma Açısı | 22 derece |
Şasi Renk Seçeneği | Siyah, Beyaz, Kırmızı, Pembe, Gri, Askeri Yeşil, Sarı |
Aksesuar
Arka Sosis Çanta | Opsiyonel |
Ön Sosis Çanta | Opsiyonel |
Yan Çanta | Opsiyonel |
Ön Sepet | Opsiyonel |
Yolcu Selesi | Opsiyonel |
Ayna E11 | Standart |
Nikelaj Ayna E11 | Opsiyonel |
Nikelaj Far E4 | Opsiyonel |
Park Emniyeti | Standart |
Ölçüler Ve Ambalaj
Ambalaj Şekli | Karton dış ambalaj içinde metal konstrüksüyon | |
Net Ağırlık | 54 kg / 119 Lbs | |
Brüt Ağırlık | 68 kg / 149 Lbs | |
Ürün Ölçüleri | 1756x750x700mm | |
Ambalaj Ölçüleri | 1760x380x860mm |
Citycoco Greaser Teknik Özellikleri
Genel Özellikler
Sele | Yaylı, özel tasarlanmış el yapımı deri sele |
Motor Gücü | 250 Watt BAFANG Hub Brushless Motor 36V |
Vites | 7 Hız Shimano Acera |
Azami Hız | 25 Km/h |
Menzil | 50 Km’ye kadar (Tükiye yol koşullarında eğim ve sürücü ağrılığına göre 40-45 Km fiili menzil sağlar) |
Elektrik Sistemi
Aydınlatma | LED Ön far |
Gösterge | LCD Gösterge |
Batarya Seviyesi | LCD Display |
KM Sayacı | LCD Display |
Batarya Kapasitesi | 13Ah, 36V Samsung Lithium-Ion |
Şarj Ünitesi | 140/250V Giriş 36V-2.5Ah Çıkış DC Adaptör |
Şarj Süresi | 4-6 Saat |
Mekanik Sistem
Taşıma Kapasitesi | 100 kg’a kadar |
Frenler | Ön ve Arka Disk Fren |
Lastik Ebadı/Tipi/Bar | 26*3.00 inch / Tubeless |
Şasi Renk Seçeneği | Siyah, Yeşil, Gri, Kırmızı, Bej |
Aksesuar
Arka Sosis Çanta | Opsiyonel |
Ön Sosis Çanta | Opsiyonel |
Yan Çanta | Opsiyonel |
Arka Sepet | Opsiyonel |
Ayna E11 | Opsiyonel |
Nikelaj Ayna E11 | Opsiyonel |
Nikelaj Far E4 | Standart |